|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | Pizza Fırını veya Kızartma Yiyecek Veyor için Düz Flex Belting, Flex Izgara Tel Kemeri | Malzeme: | Paslanmaz çelik 304.316 veya diğer isteğe göre |
---|---|---|---|
tel çapı: | 0,8 mm-4,0 mm | Saha: | 1/8 ", 1/4", 3/8 ", 1/2", 3/4 "(3mm-25mm) |
Genişliği: | 76.2mm-4000mm | Uçuş tarzı: | Tek /çift kazık, çubuk, konik çubuk |
Kenar tipi: | Tek döngü kenarı, çift döngü kenarı, C şeklindeki döngü kenarı. | Başvurular: | Pizza fırını veya kızartma yiyecekleri için ızgara tel kemeri |
Vurgulamak: | Düz Esnek Konveyör Bant Hasır,Pizza Fırın Konveyör Bant Hasır,Kızartma Gıda düz esnek tel bant |
Flat Flex Belting, pizza fırını veya kızartma gıda için esnek ızgara tel kemeri
Açıklamalar:
Paslanmaz çelik akış ızgara kemeri, hafif kalitesine katkıda bulunan tek katmanlı bir yapıya sahiptir ve kemer rulo zinciri dişli ile tahrik edilir.Paslanmaz çelik sıvı ızgara kemerinin perforasyon boyutu büyüktür, kemeri soğutmak, kızartmak, pişirmek, kurutmak, ısıtmak, kaplama ve hafif ürünleri sarmak için mükemmel hale getiriyor.Düz üstlü esnek tel taşıyıcı bantı -55 °C'den 300 °C'ye kadar bir sıcaklık aralığında kullanılabilir.
Hızlı ayrıntı:
Anahtar veriler, lütfen teklif edin.
Ürün | Yassı esneklik kemeri, merdiven gibi kemer, Z şeklinde kemer, çikolatalı kemer, vb. |
Malzeme | 304 paslanmaz çelik, 316 paslanmaz çelik, 201 paslanmaz çelik,karbon çelik |
Tel çapı | 0.9mm-4.0mm |
Rod picth | 4.3 - 25mm |
Kemer genişliği | 200 - 4000 mm |
Kenar | Tek döngü, çift döngü veya C şeklinde |
Not: Pitch genellikle müşterilerin gereksinimlerine göre özelleştirilir, bu da standart olmayan bir taşıyıcı kemerdir. |
(ÖNEMLERIN BİR KESİ) | ||||
Ürün | Tel çapı (mm) |
Çıkış (mm) |
Açık alan (%) |
Kenar tipi |
FFCB-01 | 0.9 | 4.24 | 77 | Tek/Çifte |
FFCB-02 | 0.9 | 5.64 | 82 | Tek/Çifte |
FFCB-03 | 1.0 | 5.5 | 79 | Tek/Çifte |
FFCB-04 | 1.0 | 5.6 | 79.5 | Tek/Çifte |
FFCB-05 | 1.27 | 4.3 | 67 | Bekar |
FFCB-06 | 1.27 | 5.5 | 73 | Tek/Çifte |
FFCB-07 | 1.27 | 6.0 | 76 | Tek/Çifte |
FFCB-08 | 1.27 | 6.35 | 77 | Tek/Çifte |
FFCB-09 | 1.27 | 7.26 | 80 | Tek / çift / C şeklinde |
FFCB-10 | 1.40 | 6.40 | 76 | Tek / C şeklinde |
FFCB-11 | 1.60 | 7.26 | 75 | Tek / çift / C şeklinde |
FFCB-12 | 1.83 | 12.00 | 81 | Bekar |
FFCB-13 | 1.83 | 12.70 | 82 | Tek / C şeklinde |
FFCB-14 | 2.08 | 9.60 | 75 | Tek / C şeklinde |
FFCB-15 | 2.35 | 12.70 | 78 | Tek / C şeklinde |
FFCB-16 | 2.35 | 20.32 | 85 | Bekar |
FFCB-17 | 2.80 | 12.70 | 72 | Tek / C şeklinde |
Tipik Uygulamalar:
Temel özellikleri:
Dikkat:
İlgili kişi: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665