|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | 201/304/316 Konveyör makinesinde gıda sıralama için paslanmaz çelik düz tel kemer | Malzeme: | C-1045 Yüksek Karbonlu Çelik, Galvanizli Düşük Karbonlu Çelik,201 Paslanmaz Çelik, 304 Paslanmaz Çel |
---|---|---|---|
kol çapı: | 3,4,5,6,8 mm, vb. | Çubuk Adımı: | 12,7,25,4,38,1,50,8 mm vb. |
Spiral Adım: | 12,7-40 mm | Kemer genişliği: | 200 mm ila 4000 mm |
Kenar tipi: | perçinlenmiş veya kaynaklı | Başvurular: | Konveyör bant makinesinde kullanılır |
Vurgulamak: | Düz Konveyör Bant Hasır,304 Konveyör Bant Hasır,316 düz hasır kemer |
Gıda sıralama için 201/304/316 paslanmaz çelik yassı tel bant, konveyör makinesi
Açıklamalar:
Paslanmaz çelik yassı tel bant, düz çelik şeritlerden yapılmış ve düz çubuklarla birbirine bağlanmış ve belirli dişliler tarafından çekilen açık bir ızgara banttır. Bu bant temizleme işlemleri, pişirme, soğutma, ürün transferleri, malzeme kurutma ve su arıtma için uygundur.
Hızlı Detay:
2) Kenar Mevcudiyeti
3) Boyut
A. genel bant genişliği (200-4000mm)
B. yukarı açıklık genişliği (5mm-30mm)
C. aşağı açıklık genişliği (5mm-30mm)
D: şerit kalınlığı (1mm-10mm)
E. Plaka yüksekliği: özelleştirilmiş
F. çubuk aralığı (13.7mm,19.05mm,25.4mm,27mm,27.3mm,27.4mm)
G: çubuk çapı (3mm,4mm,5mm)
H: Bant genişliği boyunca açıklık sayısı: özelleştirilmiş
Stiller | Türler | Göz boyutu | Bant genişliği | Çapraz çubuk çapı | Düz şerit (Yükseklik × Kalınlık) | Gerginlik (maks.) | Yaklaşık ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standart görev ve kıvrımlı kenar | FWSC-1 | 1" × 1" | 4.5" ila 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs./kare feet |
FWSC-2 | ½" × 1" | 4.125" ila 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs./kare feet | |
FWSC-3 | ½" × 1" | 4.125" ila 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs./kare feet | |
FWSC-4 | ¾" × 1" | 4.5" ila 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 550 lbs./ft | 2.00 lbs./kare feet | |
Standart görev ve kaynaklı kenar | FWSW-1 | 1" × 1" | 3" ila 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs./kare feet |
FWSW-2 | ½" × 1" | 3.25" ila 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs./kare feet | |
FWSW-3 | ½" × ½" | 3" ila 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 750 lbs./ft | 3.25 lbs./kare feet | |
FWSW-4 | ½" × 1" | 3.25" ila 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs./kare feet | |
Ağır hizmet tipi ve kıvrımlı kenar | FWHC-1 | 1" × 1" | 10" ila 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1350 lbs./ft | 3.55 lbs./kare feet |
FWHC-2 | ½" × 1" | 10" ila 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1750 lbs./ft | 3.55 lbs./kare feet |
4) Özellikler ve çalışma prensipleri:
5) Dişli çark
Uygulamanız için en uygun dişli çark malzemesini seçmek için, bandın çalışacağı koşulları göz önünde bulundurun. Sıcaklık değişimleri, erozyon, aşınma gibi koşullar.
Dişli çark malzemesi şunları içerir: Paslanmaz çelik, Dökme demir, Naylon, Delrin.
Uygulamalar:
Uyarı:
İlgili kişi: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665