![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Öğe adı: | Konveyör makinesinde gıda ayırma için 201/304/316 paslanmaz çelik yassı tel bant | Malzeme: | C-1045 Yüksek Karbonlu Çelik, Galvanizli Düşük Karbonlu Çelik, 201 Paslanmaz Çelik, 304 Paslanmaz Çe |
---|---|---|---|
kol çapı: | 3,4,5,6,8 mm, vb | çubuk aralığı: | 12.7,25.4,38.1.50.8mm ,vb |
Spiral Adım: | 12.7-40mm | Kemer genişliği: | 200 mm ila 4000 mm |
kenar tipi: | perçinlenmiş veya kaynaklı | Uygulamalar: | konveyör bant makinesinde kullanılır |
Vurgulamak: | Düz Konveyör Bant Hasır,304 Konveyör Bant Hasır,316 düz hasır kemer |
Konveyör makinesinde gıda ayırma için 201/304/316 paslanmaz çelik yassı tel bant
Açıklamalar :
Paslanmaz çelik yassı tel bant, düz çubuklarla birbirine bağlanan ve özel dişliler tarafından çekilen yassı tel şeritlerden yapılmış açık ızgaralı bir banttır.Bu bant temizleme işlemleri, pişirme, soğutma, ürün transferleri, kurutma malzemesi ve su arıtma işlemleri için uygundur.
Hızlı Detay:
2) Kenar Kullanılabilirliği
3) Boyut
A. genel bant genişliği (200-4000mm)
B.up açılış genişliği (5mm-30mm)
C. aşağı açılış genişliği (5mm-30mm)
D: şerit kalınlığı (1mm-10mm)
E.Plaka yüksekliği: müşteriye özel
F.rod aralığı (13.7mm,19.05mm,25,4mm,27mm,27,3mm,27,4mm)
G: çubuk çapı (3 mm, 4 mm, 5 mm)
H: Kayış genişliği boyunca açıklık sayısı: müşteriye özel
stiller | Türler | ağ boyutu | Kemer genişliği | Çapraz çubuk çapı | Düz şerit (Yükseklik × Kalınlık) | Gerilim (maks) | Yaklaşık.ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standart görev ve perçinlenmiş kenar | FWSC-1 | 1" × 1" | 4,5" ila 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1,85 lbs./ fit kare |
FWSC-2 | ½" × 1" | 4.125" ila 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2,20 lbs./fit kare | |
FWSC-3 | ½" × 1" | 4.125" ila 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2,50 lbs./ fit kare | |
FWSC-4 | ¾" × 1" | 4,5" ila 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 550 lbs./ft | 2,00 lbs./ fit kare | |
Standart görev ve kaynaklı kenar | FWSW-1 | 1" × 1" | 3" ila 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1,85 lbs./ fit kare |
FWSW-2 | ½" × 1" | 3,25" ila 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2,20 lbs./fit kare | |
FWSW-3 | ½" × ½" | 3" ila 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 750 lbs./ft | 3,25 lbs./ fit kare | |
FWSW-4 | ½" × 1" | 3,25" ila 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2,50 lbs./ fit kare | |
Ağır hizmet tipi ve perçinlenmiş kenar | FWHC-1 | 1" × 1" | 10" ila 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1350 libre/ft | 3,55 lbs./ fit kare |
FWHC-2 | ½" × 1" | 10" ila 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1750 lbs./ft | 3,55 lbs./ fit kare |
4) Özellikler ve çalışma prensipleri :
5) dişli
Uygulamanıza en uygun dişli malzemesini seçmek için lütfen kayışın çalışacağı koşulları göz önünde bulundurun.Sıcaklık değişimleri, erozyon, aşınma gibi koşullar.
Dişli malzemesi şunları içerir: Paslanmaz çelik, Dökme demir, Naylon, Delrin.
Uygulamalar:
Fark etme :
İlgili kişi: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665