![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | Konveyör bant makinesi için karbon çeliği ve paslanmaz çelik düz tel kemer | Material: | carbon steel,stainless steel 201 or 304 or 316 ,etc |
---|---|---|---|
kol çapı: | 3,4,5,6,8 mm, vb. | Çubuk Adımı: | 12,7,25,4,38,1,50,8 mm vb. |
Spiral Adım: | 12,7-40 mm | Kemer genişliği: | 200 mm ila 4000 mm |
Kenar tipi: | perçinlenmiş veya kaynaklı | Başvurular: | Konveyör bant makinesinde kullanılır |
Vurgulamak: | Karbon Çelik Konveyör Bant Hasır,Perçinli Konveyör Bant Hasır,Kaynaklı Karbon Çelik Hasır |
Karbon çelik ve paslanmaz çelik Konveyör bant makinesi için Düz Kablo Kemeri
Açıklamalar:
Galvanizli karbon çelik ve paslanmaz çeliklerde bulunan düz tel kemer, çapraz yuvarlak çubuklardan ve kenarları kaynaklı veya sıkıştırılmış kenarlı düz şeritlerden (çubuk eğik kenar) yapılır.Yan muhafız ve uçuş görevlileri hazır., çok az bakım gerektirir. Doku yerine düz tellerden yapılmış olan bu taşıyıcı bant, diğer dokuma bantlarına kıyasla ağır iş için daha uygundur.Genel kullanım alanları otomotiv parçaları/batarya endüstrisi, mutfak üretim endüstrisi, tencere/tavlu üretimi, ambalaj endüstrisi ve seramik sektörü.Plastik/kabuk ürünlerinin soğutmasıyla birlikte yıkama ve kurutma hatlarında rahatlıkla kullanılabilirStandart emek kemerleri, normalde çubukların daralmasını önlemek için sıkıştırılmış kenarlarla donatılır, ancak düğme başlı kaynaklı kenarlarla da donatılabilir.
Hızlı ayrıntı:
Sıkıştırılmış kenar Saldırılmış kenar
Özellikler:
Aşağıda sadece özelliklerin bir kısmı var, isteğe göre kemeri yapabiliriz.
Stiller | Türleri | Ağ boyutu | Kemer genişliği | Çapraz çubuk çapı | Yassı şerit (Büyüklük × Kalınlık) | Gerginlik (max) | Yaklaşık ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standart görev & sıkıştırılmış kenar | FWSC-1 | 1" × 1" | 4.5 inçden 240 inçeye kadar | 0.105" | 3/8" ×.046" | 480 lbs/ft | 1.85 lbs/square feet |
FWSC-2 | 1⁄2" × 1" | 4.125 inçten 240 inçeye kadar | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 lbs/ft | 2.20 lbs/square feet | |
FWSC-3 | 1⁄2" × 1" | 4.125 inçten 240 inçeye kadar | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 lbs/ft | 2.50 lbs/square feet | |
FWSC-4 | 3⁄4 "x 1" | 4.5 inçden 240 inçeye kadar | 0.12" | 3/8" ×.046" | 550 lbs/ft | 2.00 lbs/square feet | |
Standart görev & kaynak kenar | FWSW-1 | 1" × 1" | 3'ten 240'a kadar. | 0.105" | 3/8" ×.046" | 480 lbs/ft | 1.85 lbs/square feet |
FWSW-2 | 1⁄2" × 1" | 3.25 inçten 240 inçeye kadar | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 lbs/ft | 2.20 lbs/square feet | |
FWSW-3 | 1⁄2" × 1⁄2" | 3'ten 240'a kadar. | 0.105" | 3/8" ×.046" | 750 lb/ft | 3.25 lbs. / metrekare | |
FWSW-4 | 1⁄2" × 1" | 3.25 inçten 240 inçeye kadar | 0.12" | 3/8" ×.046" | 660 lbs/ft | 2.50 lbs/square feet | |
Ağır görevli ve sıkıştırılmış kenar | FWHC-1 | 1" × 1" | 10 inçten 192 inçeye. | 0.192 | 1/2" ×.062" | 1350 lbs/ft | 3.55 lbs/square feet |
FWHC-2 | 1⁄2" × 1" | 10 inçten 192 inçeye. | 0.192 | 1/2" ×.062" | 1750 lbs/ft | 3.55 lbs/square feet |
Uygulamalar:
Özellikleri:
Dikkat:
Örnek:
İlgili kişi: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665