![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Öğe adı: | Düz esnek bant veya merdiven bandı veya konveyör bant | Malzeme: | Paslanmaz Çelik 304,316 Veya Diğer istek başına |
---|---|---|---|
Tel çapı: | 0,8 mm-2,3 mm | SAHA: | 1/8",1/4",3/8",1/2",3/4"(3mm-20mm) |
Genişlik: | 76,2 mm-4200 mm | uçuş stili: | tek/çift kazık, çubuk, konik çubuk |
kenar tipi: | tek ilmek kenarı, çift ilmek kenarı, C şeklinde ilmek kenarı. | Uygulamalar: | Konveyör Gıda Makinesinde Kek, Ekmek, Bisküvi, Çikolata, Pizza Gibi Yiyecekleri Taşımak İçin Bant Ol |
Vurgulamak: | 2.3mm Konveyör Bant Hasır,0.8mm Konveyör Bant Hasır,Düz Flex konveyör bant örgü |
Giydirme üretiminde konveyör gıda makinesi için düz esnek kemer merdiven bandı
Hızlı Detay:
Açıklamalar :
Düz esnek konveyör bant, çikolata bandı veya Z-şekilli örgü bant olarak da bilinen ulaşım endüstrisinde kullanılan en eski konveyör bantlarından biridir.Bükme ile bağlanan tek tellerden oluşan yapı basittir.Açıklık deliklerinin büyük bir oranı ile, sıvı ve hava, çok büyük hava ve sıvı gerektiren işleme uygulamaları için uygun olan ağdan kolayca geçebilir.Hafif bant ağırlığı, gıda işleme endüstrisi için uygun diğer konveyör bantları ile karşılaştırıldığında taşıma verimliliğini çok daha yüksek hale getirir - ısıtma, soğutma, kızartma, pişirme, kurutma, kaplama, paketleme, çikolata kaplama, dondurulmuş gıda, konserve gıda, deniz ürünleri vb. , elektronik ekipmanlar, kimyasal makineler, genel taşıma makineleri ve özel taşıma makineleri ve diğerleri gibi diğer sektörlerde.Zincir dişlisi ile çalışabilir ve biz de sizin için dişli tedarik edebiliriz.Ek olarak, %86'lık açıklık alanı oranı, soğutma, ısıtma, drenaj ve kurutma performansının verimliliğini artırmak için daha fazla hava akışı sağlar.
Uygulamalar:
Özellikler:
Aşağıda spesifikasyonun sadece bir kısmı verilmiştir, kemeri isteğe göre yapabiliriz.
Tel çapı (mm) |
Saha (mm) |
Açık alan (%) |
Kenar tipi |
0.9 | 4.24 | 77 | tek / çift |
0.9 | 5.64 | 82 | tek / çift |
1.0 | 5.5 | 79 | tek / çift |
1.0 | 5.6 | 79,5 | tek / çift |
1.27 | 4.3 | 67 | Bekar |
1.27 | 5.5 | 73 | tek / çift |
1.27 | 6.0 | 76 | tek / çift |
1.27 | 6.35 | 77 | tek / çift |
1.27 | 7.26 | 80 | Tek/çift/ C-şekli |
1.40 | 6.40 | 76 | Tek / C-şekli |
1.60 | 7.26 | 75 | Tek/çift/ C-şekli |
1.83 | 12.00 | 81 | Bekar |
1.83 | 12.70 | 82 | Tek / C-şekli |
2.08 | 9.60 | 75 | Tek / C-şekli |
2.35 | 12.70 | 78 | Tek / C-şekli |
2.35 | 20.32 | 85 | Bekar |
2.80 | 12.70 | 72 | Tek / C-şekli |
Özellikler :
Fark etme :
İlgili kişi: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665