|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün: | Özelleştirilmiş delme metal örgü, otel dekoratif lamba için delikli metal tabaka | Malzeme: | Sakil Seçimi, AS, Demir Plaka, Paslanmaz Çelik Plaka, Pirinç Plaka, Alüminyum Alaşım Plakası, Nikel |
---|---|---|---|
Paketleme: | Sayfa / rulo veya müşteriden oluşan boyutta kesilmiş | Yüzey: | 1. Original renk, 2. Galvaniz, toz kaplı, değirmen veya cilalı tutun |
Plaka Kalınlığı: | 0,2-30 mm | diyafram: | 0,6-200 mm |
Kağıt ebadı: | Standart: 1mx1m, 1.2x1m, 1.2x1.2m, 1.2mx2.4mm, 1.22mx2.44m, 0,5x2m, 0.9x2.4m veya isteğe göre | Rulo Boyutu: | 20m uzunluk, genişlik için isteğe bağlıdır |
Delik deseni: | Diğer dekoratif için düz veya kademeli (45 derece veya 60 degress), çizimi bize gönderebilirsiniz | ||
Vurgulamak: | ODM Delme Metal Mesh,OEM Delme Metal Mesh,Delme Delikli Sac |
Otel dekoratif lambası için perforasyonlu metal plaka
Açıklamalar:
Perforasyonlu metal, dayanıklılığı sayesinde mimari elemanlar için en mükemmel seçimlerden biridir.İç veya dış güneş veya görüş koruması - standart bir ağ olarak veya müşterinin isteklerine göre bir çözüm olarakBurada size otel, kısıtlama vb. gibi halka açık yerlerde kullanılan dekoratif lamba yapmak için delikli metal levha göstermek istiyoruz.
Qucik detayları:
Kompüter kontrolüyle yapılmış bir desen için bir delik açıyoruz ve sonra kesme, bükme yapabiliriz.Güzel hayatımız ya da iş yerimiz için çok güzel sanat ürünleri yapmak için yuvarlama ve boyama..
Özellikler:
Aşağıda sadece özelliklerin bir kısmı var, özel her zaman kullanılabilir.
Çubuğu Malzeme |
Kalınlığı Metal (mm) |
Çukur Gelin. |
Çıkış (mm) |
Sayfa Genişlik (m) |
Sayfa Uzunluk (m) |
Gözeneklilik (%) |
Ağırlık (kg/m2) |
Yüklenme plaka |
0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Düz plaka | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Paslanmaz Çelik levha |
0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Alüminyum plaka |
0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
Uygulamalar:
Otomobil ve Ulaştırma (Rüzgar / toz çitleri, kapılar, vb.)
Ses sistemi (((Yüksek sesli hoparlör, uydu antenleri vb.)
Tasarım ve dekoratif (Mobilya, aydınlatma)
Dikkat:
İlgili kişi: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665