![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kalem: | Özelleştirilmiş Delme metal örgü, otel dekoratif lamba için delikli sac | Malzeme: | Mutilple seçimi, demir levha, paslanmaz çelik levha, pirinç levha, alüminyum alaşımlı levha, nikel a |
---|---|---|---|
Paketleme: | Levha / rulo veya müşteriye özel boyutta kesilmiş | Yüzey: | 1. orijinal rengi koruyun, 2.Galvanizli, Toz Boyalı, Değirmen veya Cilalı |
levha kalınlığı: | 0,2-30 mm | diyafram: | 0.6-200mm |
Kağıt ebadı: | standart :1mx1m,1.2x1m,1.2x1.2m,1.2mx2.4mm,1.22mx2.44m,0.55x2m,0.9x2.4m, veya istek başına | rulo boyutu: | 20m uzunluk, genişlik için isteğe bağlıdır |
Delik deseni: | diğer dekoratif için düz veya kademeli (45 derece veya 60 derece), çizimi bize gönderebilirsiniz | ||
Vurgulamak: | ODM Delme Metal Mesh,OEM Delme Metal Mesh,Delme Delikli Sac |
Özelleştirilmiş Delme metal örgü, otel dekoratif lamba için delikli sac
Açıklamalar :
Delikli metal, dayanıklılığı sayesinde mimari elemanlar için en mükemmel seçeneklerden biridir.Kapalı veya açık bir bina kabuğu, iç veya dış güneş veya görüş koruması olsun - ister standart ağ olarak ister bireysel müşteri isteklerine göre bir çözüm olsun, delikli ağ sınırsız olanaklar sunar. Burada size dekoratif lamba yapımında kullanılan delikli metal levhayı göstermek istiyoruz. otel, restraunt, vb. gibi halka açık yer
Qucik detayları:
Levha veya rulo halinde bilgisayar kontrolü ile tasarlanmış desende delik (delme) yapıyoruz ve daha sonra güzel yaşamımız veya iş yerimiz için çok güzel sanat ürünlerinden çıkarmak için kesme, bükme, haddeleme ve boyama yapabiliriz.
Özellikler:
Aşağıda spesifikasyonun sadece bir kısmı verilmiştir, müşteriye özel her zaman mevcuttur.
Tabak Malzeme |
kalınlığı metal (mm) |
Delik çap(mm) |
Saha (mm) |
Çarşaf Genişlik (m) |
Çarşaf uzunluk (m) |
gözeneklilik (%) |
Ağırlık (kg/m2) |
Yuvarlanma tabak |
0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Düz tabak | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0,55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0,8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Paslanmaz Çelik levha |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Alüminyum tabak |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
Uygulamalar:
Otomotiv ve Taşımacılık (rüzgar / toz çiti, kapılar, vb.)
Ses sistemi(Hoparlör, Uydu çanakları vb.)
Tasarım ve dekoratif (Mobilya, aydınlatma)
Fark etme :
İlgili kişi: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665