![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
|
Kalem: | Yuvarlak delikli delikli ağ / Delme ağı | Malzeme: | Mutilple seçimi, demir levha, paslanmaz çelik levha, pirinç levha, alüminyum alaşımlı levha, nikel a |
---|---|---|---|
Paketleme: | Levha / rulo veya müşteriye özel boyutta kesilmiş | Yüzey: | 1. orijinal rengi koruyun, 2.Galvanizli, Toz Boyalı, Değirmen veya Cilalı |
levha kalınlığı: | 0,2-30 mm | diyafram: | 0.6-200mm |
Kağıt ebadı: | standart :1mx1m,1.2x1m,1.2x1.2m,1.2mx2.4mm,1.22mx2.44m,0.55x2m,0.9x2.4m, veya istek başına | rulo boyutu: | 20m uzunluk, genişlik için isteğe bağlıdır |
Delik deseni: | diğer dekoratif için düz veya kademeli (45 derece veya 60 derece), çizimi bize gönderebilirsiniz | ||
Vurgulamak: | 200mm Delikli Hasır,30mm Delikli Hasır,Yuvarlak Delikli delikli metal hasır sac |
Farklı diyaframda müşteriye özel yuvarlak delikli delikli ağ/zımbalama ağı
Qucik detayları:
Açıklamalar :
Delikli metal paneller, delikli ağ, delikli metal ekran veya delikli plaka olarak da bilinen delikli delikli metal ağ, bir makine tarafından bir delik deseni oluşturmak için delinmiş katı metalden yapılmış son derece çok yönlü bir üründür, bu delikler yuvarlak, kare, dikdörtgen, oluklu veya dekoratif olabilir. Ryuvarlak delikler, en yaygın ve en ucuz delikli metal ekran modellerinden biridir.En popüler delik şeklidir.Delikli ağın yuvarlak delikleri, Cnc makine ile farklı çelik sac veya bobin malzemesi üzerinde farklı desenlere sahip küçük veya büyük yuvarlak delikler açmak anlamına gelir.
.
Uygulamalar:
Otomotiv ve Taşımacılık (rüzgar / toz çiti, kapılar, vb.)
Ses sistemi(Hoparlör, Uydu çanakları vb.)
Tasarım ve dekoratif (Mobilya, aydınlatma)
Özellikler:
Aşağıda spesifikasyonun sadece bir kısmı verilmiştir, müşteriye özel her zaman mevcuttur.
Tabak Malzeme | kalınlığı metal (mm) | Delik çap(mm) | Saha (mm) | Çarşaf Genişlik (m) | Çarşaf uzunluk (m) | gözeneklilik (%) | Ağırlık (kg/m2) |
Yuvarlanma tabak | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Düz tabak | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0,55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0,8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Paslanmaz Çelik levha | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Alüminyum tabak | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
Fark etme :
İlgili kişi: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665