![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün: | Paslanmaz Çelik Sürekli filtre kayışı ekranı | Malzeme: | paslanmaz çelik 201,302,304,304A,316 , Demir , Bakır kaplı çelik |
---|---|---|---|
Ağ Sayısı: | 72x15 , 260x40,132x17,152x24,180x16,120x16 , 110x15,110x8,110x17 ,vb. | Yükseklik: | 85 mm, 97 mm, 120 mm, 127 mm, 130 mm, 130 mm, 135 mm, 140 mm, 150 mm, 200 mm, 308 mm, vb. |
Uzunluk: | 10m,15m,20m,30m, 40m, 80m, vb. | Teslim Zamanı: | standart ölçü stoklarımız var, normalde 1-3 iş günü |
Örnek: | Küçük boyut için ücretsiz numune | Kenar: | ortak kenar ovuşturulmuş kenar veya plazma kaynak kenarıdır |
Vurgulamak: | 85mm Sürekli Bant Ekranı,Ekstrüzyon Sürekli Bant Ekranı |
Kesintisiz ekstrüzyon süreci için sürekli kemer ekranları
Açıklamalar:
Devamlı Kemer: Hidrolik olarak etkinleştirilen bir ekran çekicisi veya bir erime fişine uygulanan süreç akış basıncı ile endekslenen bir ekran rulo olarak.Her iki durumda da zaman ve ekran farklılık basıncı ekran göstergesini kontrol eder.Continous belt is woven through machine by the weaving style of reverse dutch weaving to tend not to leak or jam and filters out impurities in the polymer extrusion process—without interrupting the process when a dirty screen needs to be changedBu, atıkların çok kısa sürede ekranları tıkabileceği ve süreç kesintilerinin pahalı olduğu erime filtrasyon süreçlerinde kullanılır.Sürekli ekran kemerini kullanan ekstrüzyon işlemi boru ve profilleri içerir., film ve levha, kompozisyon, reçine üretimi, üfleme, dokunulmamış ve özel malzeme.
Hızlı ayrıntı:
Özellikler:
Aşağıda sadece standart spesifikasyonun bir parçası var. İsteğe göre de yapabiliriz.
Ağ Boyutu | Tel çapı | Parlaklık filtreleme | Ağırlık | Genişliği | Uzunluk |
(dönüşüm/inç × germe/inç) | (mm) | (mikron) | (kg/m2) | (mm) | (m) |
48 × 10 | 0.5x0.5 | 400 | 3.63 | 60-420 | 10-40 ((80) |
63 × 18 | 0.4x0.60 | 220 | 4.14 | 60-420 | 10-40 ((80) |
72 × 15 | 0.45x0.55 | 250 | 4.78 | 60-420 | 10-40 ((80) |
100 × 16 | 0.35x0.45 | 190 | 3.87 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
107 × 20 | 0.24x0.60 | 210 | 3.34 | 60-420 | 10-40 ((80) |
120 × 16 | 0.35x0.45 | 180 | 4.49 | 60-420 | 10-40 ((80) |
132 × 17 | 0.32x0.45 | 170 | 4.24 | 60-420 | 10-40 ((80) |
152 × 24 | 0.27 × 0.4 | 160 | 3.73 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 60-420 | 10-40 ((80) |
170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 60-420 | 10-40 ((80) |
171 × 46 | 0.15x0.30 | 130 | 2 | 60-420 | 10-40 ((80) |
180 × 20 | 0.27x0.45 | 170 | 4.29 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
200 × 40 | 0.17x0.27 | 120 | 2.17 | 60-420 | 10-40 ((80) |
240 × 40 | 0.15x0.25 | 70 | 1.98 | 60-420 | 10-40 ((80) |
260 × 40 | 0.15x027 | 55 | 2.19 | 60-420 | 10-40 ((80) |
290 × 76 | 0.09x0.19 | 40 | 1.27 | 60-420 | 10-40 ((80) |
300 × 40 | 0.15x0.25 | 50 | 2.31 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
300 × 80 | 0.15 x 0.2 | 35 | 2.49 | 60-420 | 10-40 ((80) |
Uygulamalar:
Dikkat:
İlgili kişi: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665