|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün: | Yüksek gerilimli Ters Hollandalı Dokuma Filtre Kayışları (Sürekli Rulolar) | Malzeme: | paslanmaz çelik 201,302,304,304A,316 , Demir , Bakır kaplı çelik |
---|---|---|---|
Ağ Sayısı: | 72x15 , 260x40,132x17,152x24,180x16,120x16 , 110x15,110x8,110x17 ,vb. | Yükseklik: | 85 mm, 97 mm, 120 mm, 127 mm, 130 mm, 130 mm, 135 mm, 140 mm, 150 mm, 200 mm, 308 mm, vb. |
Uzunluk: | 10m,15m,20m,30m, 40m, 80m, vb. | Teslim Zamanı: | standart ölçü stoklarımız var, normalde 1-3 iş günü |
Örnek: | Küçük boyut için ücretsiz numune | Adedi: | 1 rulo |
Vurgulamak: | Yüksek Mukavemetli Ekstruder Hasır,Ters Hollandalı Örgü Ekstruder Hasır,10m Ters Hollandalı Örgü Hasır |
Yüksek çekme mukavemetli Ters Hollanda Dokuma Filtre Kayışları (Sürekli Rulolar)
Açıklamalar:
Çözgü yönünde daha ağır tel ile dokunan Ters Hollanda Dokuma (RDW) ruloları, yüksek basınç durumları için en uygun olan gerekli mukavemeti sağlar. RDW paslanmaz çelik tel örgü, hassas filtrasyon sağlar ve kimya, petrol, eczacılık, gıda ve artırılmış bir saflaştırma seviyesi gerektiren diğer alanlarda kullanılabilir.
RPDW/PZ dokuma RTDW/KPZ dokuma
Hızlı Detay :
Özellikler:
Aşağıda sadece standart özelliklerin bir kısmı bulunmaktadır, ayrıca istek üzerine de üretebiliriz
Özellikler Ters Düz Hollanda ve Ters Hollanda Dimi Dokuma Filtre Bezi |
||||||||||||
Örgü Sayısı | Tel Çapı. ÇÖZGÜ | Tel Çapı. ATKI | Dokuma Tipi | Nominal Mikron Tutma | Kalınlık | Porozite | Ağırlık LBS/SF | Mutlak Mikron Tutma | ||||
625 x 106 | 0.0017” | 0.0055” | RPDW | 25 | 0.009” | %56 | 0.17 | 23 - 28 | ||||
625 x 104 | 0.0017” | 0.0059” | RPDW | 30 | 0.009” | %55 | 0.18 | 25 - 32 | ||||
290 x 74 | 0.0035” | 0.0079” | RPDW | 40 | 0.014” | %52 | 0.26 | 38 - 45 | ||||
290 x 60 | 0.0035” | 0.0091” | RPDW | 50 | 0.016” | %50 | 0.28 | 43 - 51 | ||||
175 x 50 | 0.0059” | 0.0118” | RPDW | 60 | 0.022” | %53 | 0.44 | 62 - 68 | ||||
175 x 45 | 0.0059” | 0.0126” | RPDW | 100 | 0.024” | %56 | 0.44 | 90 - 102 | ||||
175 x 40 | 0.0059” | 0.0138” | RPDW | 108 | 0.022” | %58 | 0.46 | 100 - 112 | ||||
130 x 35 | 0.0079” | 0.0157” | RPDW | 80 | 0.030” | %56 | 0.55 | 83 - 90 | ||||
130 x 30 | 0.0079” | 0.0177” | RPDW | 100 | 0.032” | %53 | 0.58 | 100 - 108 | ||||
84 x 25 | 0.0126” | 0.0157” | RPDW | 150 | 0.043” | %49 | 0.63 | 150 - 180 | ||||
66 x 18 | 0.0118” | 0.0157” | RPDW | 200 | 0.042” | %66 | 0.45 | 210 - 230 | ||||
400 x 120 | 0.0026” | 0.0039” | RDTW | 60 | 0.010” | %61 | 0.15 | 60 - 70 | ||||
325 x 39 | 0.0059” | 0.0118” | RDTW | 55 | 0.028” | %43 | 0.56 | 45 - 75 | ||||
260 x 40 | 0.0059” | 0.0087” | RDTW | 125 | 0.024” | %53 | 0.41 | 80 - 95 | ||||
228 x 36 | 0.0075” | 0.0110” | RDTW | 100 | 0.026” | %47 | 0.56 | 95 - 130 | ||||
160 x 25 | 0.0124” | 0.0157” | RDTW | 145 | 0.043” | %39 | 1.02 | 90 - 125 | ||||
160 x 24 | 0.0120” | 0.0157” | RDTW | 150 | 0.043” | %42 | 0.96 | 95 - 135 | ||||
160 x 16.5 | 0.0120” | 0.0140” | RDTW | 125 | 0.041” | %44 | 0.87 | 110 - 150 | ||||
152 x 24 | 0.0124” | 0.0140” | RDTW | 165 | 0.047” | %42 | 0.93 | 115 - 130 | ||||
132 x 18 | 0.0140” | 0.0179” | RDTW | 200 | 0.052” | %57 | 0.95 | 180 - 220 | ||||
132 x 16 | 0.0139” | 0.0180” | RDTW | 250 | 0.049” | %58 | 1.00 | 210 - 260 | ||||
132 x 16 | 0.0140” | 0.0220” | RDTW | 350 | 0.049” | %45 | 1.11 | 300 - 350 | ||||
72 x 15 | 0.0177” | 0.0177” | RDTW | 400 | 0.069” | %58 | 0.91 | 400 - 450 |
Uygulamalar:
Xingkuan tech, HEBEI- Çin'de EN İYİ KALİTE TERS HOLLANDA DOKUMA TEL ÖRGÜNÜN ÜRETİCİSİ, TEDARİKÇİSİ VE İHRACATÇISIDIR. Ters Hollanda Dokuma Kayışı sunarak müşterilerin çeşitli taleplerini verimli bir şekilde karşılıyoruz. ÜRÜNLERE EN İYİ FİYATLA XINGKUAN TECH'TEN ULAŞABİLİRSİNİZ. TERS HOLLANDA DOKUMA TEL ÖRGÜMÜZÜN FİYATI VE KALİTESİ, PAZARIN DİĞER OYUNCULARIYLA KARŞILAŞTIRILABİLİR.
Biz, TERS HOLLANDA DOKUMA TEL ÖRGÜNÜN tanınmış ve en çok beğenilen Kaynağı, Stoğu, Dağıtımı, Üreticisi, Tedarikçisi, Stokçusu, Tüccarı, Toptancısı, Bayisi, Distribütörü, İthalatçısı ve İhracatçısı, İmalatçısı, Stokçusuyuz.
TERS HOLLANDA DOKUMA TEL ÖRGÜ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZE BUGÜN ARAYIN! veya bize bir E-posta gönderin!
İlgili kişi: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665