|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Tel Çapı: | 0,03-1,2 mm | Öğe: | bakır tel örgü ekran |
|---|---|---|---|
| ağ: | BPüz örgü: 6-200 mesh, 250 mesh'e kadar dimi örgü, hollanda dokuma istek üzerine özelleştirilir | Malzeme: | kırmızı bakır (%99,99 saf) |
| Genişlik: | 0.914,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5 m (en dar genişliğe bölünebilir 3mm olabilir) | Dokuma tipi: | Düz, Dimi, Kıvrımlı dokuma. |
| Uzunluk: | Hazır stok genellikle 30 metre uzunluğunda, özelleştirilmiş - 150 metreye kadar | Ambalaj: | su geçirmez kağıt, ahşap kasa veya isteğe göre |
| Vurgulamak: | Bakır Dokuma Hasır Ekran,1.2mm Dokuma Hasır Ekran,RFI Koruyucu 50 örgü filtre ekranı |
||
RFI koruma, Faraday Kafesleri ve diğerleri için kırmızı bakır tel örgü ekranı
Hızlı detaylar ve özellikler tablosu:
Aşağıda sadece yaygın özelliklerin bir kısmı bulunmaktadır, özelleştirme mevcuttur.
| Göz | Tel Çapı | Açıklık (mm) | ||
| SWG | mm | inç | ||
| 6 göz | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
| 8 göz | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
| 10 göz | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
| 12 göz | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
| 14 göz | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
| 16 göz | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
| 18 göz | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
| 20 göz | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
| 22 göz | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
| 24 göz | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
| 26 göz | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
| 28 göz | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
| 30 göz | 32 | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
| 32 göz | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
| 34 göz | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
| 36 göz | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
| 38 göz | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
| 40 göz | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
| 42 göz | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
| 44 göz | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
| 46 göz | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
| 48 göz | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
| 50 göz | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
| 60 x 50 göz | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
| 60 x 50 göz | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
| 60 göz | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
| 70 göz | 30 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
| 80 göz | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
| 90 göz | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
| 100 göz | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
| 120 x 108 göz | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
| 120 göz | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
| 140 göz | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
| 150 göz | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
| 160 göz | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
| 180 göz | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
| 200 göz | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Açıklamalar:
Bakır ağımız %99+ ticari olarak saftır ve rulolar ve kesilmiş parçalar halinde mevcuttur.Bakır tel örgü, düz, kelebek veya fırfırlı desenlerde dokunmuş ipek ipliklerden yapılmıştır. Gereksinimlere bağlı olarak, farklı şekil veya yoğunluklarda bakır tel kumaş üretebiliriz.
| Alaşım | Standart(lar) | Limitler (%) |
Fosfor (P) |
Bakır+Gümüş (Cu)+(Ag) |
| C12200 CDA 122 Bakır |
ASTM B152 | Min | 0.015 | 99.9 |
| Maks | 0.04 | Denge |
![]()
Uygulamalar:
Oluk ve saçak ekranları
Böcek ekranları
Kök kontrolü
Dolap ekranları
Heykel
Kağıt yapımı
Filtreleme
Laboratuvar testi
Enerji depolama
Elektrikli ısıtıcılar
Zararlı böcek ilaçlama
Taktik askeri barınaklar ve modüler konteynerler
Robotik ve güç otomasyonu
Gama ışınlayıcıları
Sağlık, beden ve zihin zenginleştirme
Uzay programı girişimleri
Metal işleme ve ciltleme
Hava ve sıvı filtrasyonu ve ayrılması
Bildirim:
Herhangi bir özel isteğiniz varsa, lütfen bize gönderin, sizin için bir çözüm uygulamak için elimizden geleni yapacağız.
Lütfen bize bildirin
![]()
![]()
İlgili kişi: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665