![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kalem: | pirinç, bakır, fosfor bronz koruyucu ekran örgü | Malzeme: | kırmızı bakır (saf %99,99) pirinç (H65,H80, vb ), fosfor bronz. |
---|---|---|---|
Dokuma Tipi: | Düz, Dimi, Kıvrımlı dokuma. | Tel çapı: | 0.03-1.2mm |
ağ: | Pirinç ve bakır - (4- 200 göz) ,fosfor bakır örgü-(4- 400) göz | Genişlik: | 0,914,1,1,1,1,1,5,1,8,2,2,5 m (en dar genişlik 3 mm'ye kadar kesilebilir) |
Uzunluk: | Hazır stok genellikle 30 metre uzunluğunda, özelleştirilmiş - 180 metreye kadar | Paketleme: | su geçirmez kağıt, tahta sandık veya istek başına |
Vurgulamak: | Koruyucu Bakır Elek,1.2mm Bakır Elek,Pirinç Filtre Elek |
Yüksek kaliteli pirinç, bakır, fosfor bronz koruyucu ekran örgü
Hızlı ayrıntılar:
Açıklamalar :
Shileding sinyal örgüsü, müşteri standartlarına, GB T18850-2002 standartlarına ve GB / T19001 standartlarına sıkı sıkıya bağlı olan China Hebei Xingkuan Tech tarafından üretilmektedir. Ekran örgüsü, ekranlama sinyalleri işlevine sahiptir.Manyetik olmayan ve iyi genişletilebilirlik özelliklerine sahiptir.Pirinç ağ, kırmızı bakır ağ ve fosfor bronz ağ olarak ayrılmıştır.Aslında, bu üç ürün, ekranlama etkisi oynayabilen ekranlama ağı olarak kullanılabilir, ancak kırmızı bakır ağın ekranlama etkisi daha iyidir.
Uygulamalar:
Silinme:elektronik ekipman anti elektromanyetik girişim, cam katman koruyucu, elektromanyetik koruyucu, sinyal koruyucu,Gümrük, havacılık, elektrik enerjisi, bilgi endüstrisi, makine, finans, yüksek frekanslı ekipman, ölçüm ve test, askeri Ekip ve devlet güvenlik organları, yüksek teknoloji anti elektromanyetik girişim projeleri;
Dekorasyon:yaşam ve kişisel kullanım için , kişisel kısıtlama için şiling ;
filtreleme:seramik kil ve cam, seramik eşyadan baskı ve boyama nesneleri ve filtre sıvı ve gaz;
Özellikler:
Aşağıda ortak özelliklerin yalnızca bir kısmı verilmiştir, müşteriye özel mevcuttur.
Örgü/İnç | Tel Çapı | Kafes Açma | Açılış Alanı | Ağırlık |
mm | mm | A | kg/m2 | |
D | L | % | ||
4 | 1.2 | 5.15 | %65 | 3.25 |
5 | 1 | 4.08 | %65 | 2.82 |
6 | 0.71 | 3.52 | %69 | 1.7 |
8 | 0.7 | 2.47 | %61 | 2.21 |
10 | 0,5 | 2.04 | %65 | 1.41 |
12 | 0.45 | 1.66 | %62 | 1.37 |
14 | 0,4 | 1.41 | %61 | 1.26 |
16 | 0,3 | 1.28 | %66 | 0.81 |
18 | 0.25 | 1.16 | %68 | 0.63 |
20 | 0.25 | 1.02 | %65 | 0.7 |
22 | 0.38 | 0.77 | %44 | 1.79 |
30 | 0.26 | 0,58 | %48 | 1.14 |
32 | 0.25 | 0,54 | %46 | 1.13 |
40 | 0.23 | 0,4 | %40 | 1.19 |
50 | 0.17 | 0.33 | %44 | 0.81 |
60x50 | 0.19 | 0.26 | %34 | 1.12 |
60x50 | 0.17 | 0.28 | %39 | 0.89 |
60 | 0.15 | 0.273 | %41 | 0.76 |
70 | 0.13 | 0.232 | %41 | 0.66 |
80 | 0.12 | 0.197 | %39 | 0.65 |
90 | 0.11 | 0.172 | %37 | 0.61 |
100 | 0.1 | 0.154 | %37 | 0,56 |
120X108 | 0.09 | 0.132 | %35 | 0,52 |
120 | 0.08 | 0.132 | %39 | 0,43 |
140 | 0.06 | 0.121 | %44 | 0.28 |
150 | 0.06 | 0.109 | %42 | 0,3 |
160 | 0.06 | 0.098 | %38 | 0.32 |
180 | 0.05 | 0.091 | %42 | 0.25 |
200 | 0.05 | 0.077 | %37 | 0.28 |
250 | 0.04 | 0.061 | %36 | 0.22 |
300 | 0.03 | 0.054 | %41 | 0.15 |
325 | 0.03 | 0.048 | %37 | 0.16 |
350 | 0.03 | 0.042 | %34 | 0.17 |
400 | 0.025 | 0.038 | %36 | 0.14 |
Fark etme :
Herhangi bir özel isteğiniz varsa, lütfen bize gönderin, sizin için bir çözüm uygulamak için elinizden gelenin en iyisini yapın.
İlgili kişi: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665