|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün: | FAISI310S 12GAUGE X 2 "310S Hex Steel Metal, Hexsteel Izgara Mesh | Malzeme: | Karbon Çeliği Q235,0CR13, 1CR13, 0CR18ni9, 1CR18ni9ti, Paslanmaz Çelik 304 304 L 316 316 L 310 s. |
---|---|---|---|
sac kalınlığı: | 1.0mm-3.0mm (12GA, 14GA, 16GA) | Delik büyüklüğü: | 30-100mm |
delik tipi: | mızrak veya yapıştırma deliği | Ağ derinliği: | 10-30mm |
İşleme: | Delik delme, kalıp şekli delme, Manuel montaj | Başvurular: | fırınlar, reaktörler, siklonlar, kanallar ve bacalardaki refrakter astarlar için. |
Vurgulamak: | 310S Altıgen Metal Örgü,Lance Altıgen Metal Örgü,30mm altıgen örgü metal |
AISI310S 12gauge X 2" 310S Altıgen Çelik Metal, Altıgen Çelik Izgara örgü
Açıklamalar:
HexSteel (ayrıca hexmesh, hexmetal olarak da adlandırılır), kalın astarların montajında kullanılan altıgen şeklinde bir ızgaradır. Hexmetal, astarı destekler ve çökmesini engeller. Erozyonu, korozyonu, çatlamayı, kabarmayı, çukurlaşmayı veya çöküşü geciktirerek astarın ömrünü uzatır. Hexmetal, çelik kabuk ile zırhlı yüzey arasında kalın yalıtım için yer bırakmak üzere çelik kabuktan uzakta yerleştirildiğinde kullanılması önerilir. Yuvalar, bitişik hücreler arasında bir anahtar oluşturan dökülebilir malzemenin geçişine izin verir. Standart ve mızrak deseninde mevcuttur.
Özellikler:
Malzeme | Yükseklik(mm) | Kalınlık(mm) | Delik(mm) | SPEC.NO | Alan(m2/levha) | LXW(mm) |
Karbon çeliği | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Karbon çeliği | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Karbon çeliği | 15 | 1.5 | 50*50 | 15-1.5-50*50 | 1 | 1550*650 |
Karbon çeliği | 15 | 1.75 | 50*50 | 15-1.75-50*50 | 1 | 1550*650 |
Karbon çeliği | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | özelleştirilmiş mevcuttur |
Fotoğraf Galerisi :
İlgili kişi: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665