![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kalem: | FAISI310S 12 ayar X 2" 310S Altıgen Çelik Metal, Hexsteel Izgara örgü | Malzeme: | Karbon çeliği Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, Paslanmaz çelik 304 304 L 316 316 L 310 s. |
---|---|---|---|
Sac Kalınlığı: | 1.0mm-3.0mm (12Ga,14Ga,16Ga) | Delik büyüklüğü: | 30-100 mm |
Delik tipi: | mızrak veya yapıştırma deliği | ağ derinliği: | 10-30 mm |
İşleme: | Delik delme , kalıp şeklinde delme , Manuel montaj | Uygulamalar: | fırınlar, reaktörler, siklonlar, kanallar ve bacalardaki refrakter astarlar için. |
Vurgulamak: | 310S Altıgen Metal Örgü,Lance Altıgen Metal Örgü,30mm altıgen örgü metal |
AISI310S 12gauge X 2" 310S Altıgen Çelik Metal, Hexsteel Izgara örgü
Açıklamalar :
HexSteel(aynı zamanda hexmesh, hexmetal olarak da adlandırılır), kalın astarların montajında kullanılan altıgen şekilli bir ızgaradır.Hexmetal astarı destekler ve çökmeleri önler.Erozyon, korozyon, çatlama, kabarma, çukurlaşma veya çökmeyi geciktirerek kaplamanın ömrünü uzatır.Çelik kabuk ve zırhlı yüzey arasında kalın yalıtım için yer sağlamak için yerleştirme çelik kabuktan aralıklı olduğunda Hexmetal'in kullanılması önerilir.Yuvalar, bitişik hücreler arasında bir anahtar oluşturan dökülebilir malzemenin geçişine izin verir.Standart ve mızrak deseni mevcuttur.
Özellikler:
Malzeme | Yükseklik (mm) | Kalınlık (mm) | Delik (mm) | SPEC.NO | Alan(m2/levha) | LXW(mm) |
Karbon çelik | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
Karbon çelik | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
Karbon çelik | 15 | 1.5 | 50*50 | 15-1.5-50*50 | 1 | 1550*650 |
Karbon çelik | 15 | 1.75 | 50*50 | 15-1.75-50*50 | 1 | 1550*650 |
Karbon çelik | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | özelleştirilmiş mevcuttur |
Fotoğraf Galerisi:
İlgili kişi: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665