![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Item: | Stainless steel 0Cr13 tortoise shell net , 410S tortoise shell net | Material: | Carbon steel Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, Stainless steel 304 304 L 316 316 L 310 s. |
---|---|---|---|
Sheet thickness: | 1.0mm-3.0mm (12Ga,14Ga,16Ga ) | Hole size: | 30-100mm |
Hole type: | lance or bonding hole | Mesh deepth: | 10-30mm |
Processing: | Hole punching , mold shape punching , Manual assembly | Applications: | for refractory linings in furnaces, reactors, cyclones, ducts, and flues. |
Vurgulamak: | 0Cr13 Paslanmaz Çelik Altıgen Hasır,Kaplumbağa Paslanmaz Çelik Altıgen Hasır,410S Hasır Altıgen |
Paslanmaz çelik 0Cr13 kaplumbağa kabuğu ağı, 410S kaplumbağa kabuğu ağı
Açıklamalar:
Yüksek sıcaklıklı kabuklar Net delik veya ekran bir kaplumbağanın kabuğuna benzer, bu yüzden Turtle kabuk ağı, kaplumbağa kabuk ağı, kaplumbağa kabuk ağı ve kaplumbağa ağı olarak adlandırılır.Petrokimya için kullanılır, güç ve çimento endüstrisi, Petro-Wire & Steel Hex Metal, Hex Grid Metal adını verdi.
Kaplumbağa kabuğu ağlarının büyük çamur pençeleri vardır, bu da ısıya dayanıklı malzemenin astarının sabitlenmesi olarak yaygın olarak kullanılır.Kaplumbağa kabuğu ağının çalışma prosedürü, kazık veya sıcak rüzgar borularının iç duvarına kaynakla örgü ağını bağlamaktır., sonra ısıya dayanıklı malzemeleri yağlamak için.
Özellikler:
Malzeme | Yükseklik ((mm) | Kalınlığı ((mm) | Çukur ((mm) | SPEC.NO | Alan ((m2/kağıt) | LXW(mm) |
Karbon çelik | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Karbon çelik | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Karbon çelik | 15 | 1.5 | 50*50 | 15-1.5-50*50 | 1 | 1550*650 |
Karbon çelik | 15 | 1.75 | 50*50 | 15-1.75-50*50 | 1 | 1550*650 |
Karbon çelik | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | özel olarak tasarlanmış |
Fotoğraf Galerisi:
İlgili kişi: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665