![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kalem: | Eğimli ağızlı boru hattı sepet elek ağı | Malzeme: | Demir, Karbon çeliği, paslanmaz çelik, bronz vb. (diğer malzemeler istek üzerine mevcuttur) |
---|---|---|---|
teknik: | perforated; delikli; woven. dokuma. | Katmanlar: | tek / çift / çok katmanlı |
Ağız: | eğim | Uygulamalar: | Parçacıkları boru hatlarından çıkarın |
Vurgulamak: | Boru Hattı Sepeti Paslanmaz Çelik Filtre Ekranı,Konik Paslanmaz Çelik Filtre Ekranı |
Simpleks sepet süzgeci için konik ağızlı Boru Hattı Sepet elek ağı
Hızlı ayrıntılar ve özellikler:
Malzemeler: Demir , Karbon çeliği , paslanmaz çelik , bronz vb (diğer malzemeler istek üzerine mevcuttur )
Teknik: delikli;dokuma.
Katmanlar: tek katman;çoklu katmanlar.
ağız: eğim
(1). dokuma örgü (10-300 örgü);
(2). delikli metal (delik: 1.5-6.0mm)
Boyut : Fabrikasyon - gereksinimi karşılamak için özel boyut
Özellikler : Fabrikasyon Yapı
40 mikrona kadar filtreleme
Büyük süzgeç sepetleri
Hem kompakt hem de yüksek kapasiteli üniteler mevcuttur
Aşağıda sadece spesifikasyonların bir kısmı verilmiştir, herhangi bir müşteri talebi mevcuttur:
DOKUMA ELEK DELİKLİ METAL FİL
Paslanmaz çelik dokuma elek parçalarının boyutları:
Mesh | tel çapı / mm | Filtre oranı/um | Diyafram(%) |
10 | 0.508 | 2032 | 36 |
12 | 0,475 | 1660 | 39 |
14 | 0,376 | 1438 | 37 |
16 | 0,315 | 1273 | 35 |
18 | 0,315 | 1096 | 39 |
20 | 0.273 | 955 | 33 |
22 | 0.234 | 882 | 31 |
24 | 0.234 | 785 | 44 |
26 | 0.234 | 743 | 41 |
28 | 0.234 | 673 | 44 |
30 | 0.234 | 614 | 47 |
32 | 0.234 | 560 | 50 |
36 | 0.234 | 472 | 54 |
38 | 0.234 | 455 | 54 |
40 | 0.193 | 442 | 51 |
50 | 0.152 | 356 | 50 |
60 | 0.122 | 301 | 49 |
80 | 0.102 | 216 | 53 |
100 | 0.081 | 173 | 54 |
120 | 0.081 | 131 | 62 |
150 | 0.065 | 104 | 31 |
200 | 0.050 | 74 | 33 |
300 | 0.035 | 44 | 30 |
Tip | DN | boy | flanş | iplik boyutu | |||
DN(mm) | L | D | H | H1 | |||
SBL25 | 25 | 180 | 76 | 260 | 160 | HG20592 veya JB/T82.2 | Rc 1/2〃 |
SBL32 | 32 | 200 | 76 | 270 | 160 | ||
SBL40 | 40 | 260 | 108 | 300 | 170 | ||
SBL50 | 50 | 260 | 108 | 300 | 170 | ||
SBL65 | 65 | 330 | 140 | 360 |
240 | ||
SBL80 | 80 | 340 | 159 | 400 | 250 | ||
SBL100 | 100 | 400 | 219 | 470 | 300 | ||
SBL125 | 125 | 480 | 273
| 550 | 360 | ||
SBL150 | 150 | 500 | 273 | 630 | 420 | ||
SBL200 | 200 | 560 | 325 | 780 | 530 | Rc 3/4〃 | |
SBL250 | 250 | 660 | 420 | 930 | 640 | ||
SBL300 | 300 | 750 | 450 | 1200 | 840 | ||
SBL500 | 500 | 1080 | 700 | 1910 | 1050 | Rc 1〃 |
Açıklamalar :
Bir süzgecin kalbi sepet veya elektir. Sepetler ve Elekler farklı malzemelerden yapılmıştır ve ½ ve daha büyükten 40 mikrona kadar düşük katıların çıkarılmasını sağlayan çok çeşitli delikler ve ağlarda mevcuttur.Simplex (sepet) boru hattı süzgeçler, sepet temizliği için akışın kesilebildiği uygulamalarda kullanılan ucuz bir tasarımdır.Akışkan Mühendisliği, her türlü uygulamanın üstesinden gelmek için birçok malzeme seçeneğiyle hem döküm hem de fabrikasyon tasarımlar sunar
Uygulamalar:
Fark etme :
Lütfen soruşturma için aşağıdaki verileri sunun:
İlgili kişi: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665